BALERO 6203 2RS
6203
Producto popular
Balero SKF Explorer
Rodamientos rígidos de bolas
Datos de los rodamientos
Interfaces del rodamiento
BALERO 6203 2RS
DATOS DEL CÁLCULO
Capacidad de carga dinámica básica | C | 9.95 kN |
---|---|---|
Capacidad de carga estática básica | C0 | 4.75 kN |
Carga límite de fatiga | Pu | 0.2 kN |
Velocidad de referencia | 38 000 r/min | |
Velocidad límite | 24 000 r/min | |
Factor de cálculo | kr | 0.025 |
Factor de cálculo | f0 | 13 |
MASA
Rodamiento de masa | 0.065 kg |
---|