Componentes:
Número de Parte | Aplicación | Cantidad |
47890-47820 | Diferencial Engrane Lado Derecho | 1 |
47890-47820 | Diferencial Engrane Lado Izquierdo | 1 |
H715343-H715311 | Piñón Cabeza | 1 |
H715334-H715311 | Piñón Cola | 1 |
MU1308UM | Piñón Nariz | 1 |
3591 (27642) | Sello del Piñón | 1 |
RTV Silicone | Sellador de Silicón | 1 |
Para Eje: ROCKWELL SSHD 46,000# |
APLICACIONES | ||||
AUTOBUSES Y CAMIONES | TRACTOCAMIONES | |||
DINA: | DINA: | |||
SERIE 300 | 311, 312, 314, 315G, 316G, 317G6, 318G, 319G, 321C, 323G Y 362 |
1986 – 1994 | M0DELO 751 | |
1986 – 2000 | MODELO 651, 653, 654, 661 | SERIES 700 | MODELO 741 | |
SERIE 800 | MODELO 861K1 | |||
FREIGHTLINER | SERIE 9400 | |||
FS-65, FLD-112 | ||||
FAMSA | ||||
MASA | DC-10264 | |||
S-2030, S-5000 | EJE ROCKWELL R-143 P-122 | |||
1986 – 1992 | GEMINIS, FORANEO LIGERO,502 UX, PREMIER 2030 | INTERNATIONAL | ||
9200i, 9400i | ||||
OMNIBUS INTEGRAL | ||||
1994-1995 | HALCON, JAGUAR, CONDOR, TIGRE | KENWORTH | ||
HASTA 1985 | TANDEM POSTERIOR | |||
TRAILERS DE MONTERREY | 1986 – 1994 | T 600 Y T 800 | ||
AUTOBUS | 13,14,17 Y 18 | 1995-2000 | T 600, T 800, Y T2000 | |
MERCEDES BENZ | ||||
FLD-112 |