Número de Parte | Aplicación | Cantidad |
JM716649-JM716610 | Diferencial Derecho | 1 |
JM716649-JM716610 | Diferencial Izquierdo | 1 |
H715334-H715311 | Piñón Cabeza | 1 |
72212C-72487 | Piñón Cola | 1 |
JM511946-JM511910 | Flecha de Entrada Delantera | 1 |
JLM710949-JLM710910 | Flecha de Entrada Trasera | 1 |
LM104949-JLM104910 | Flecha de Salida | 2 |
4810V (30007) | Sello de la Flecha de Entrada | 1 |
4810V (30007) | Sello de la Flecha de Salida | 1 |
5X1034 | O-Ring (sello) | 2 |
RTV Silicón | Sellador | 1 |
Para Eje: ROCKWELL RT-40-145 40,000# y RT-44-145 40,000# | ||
APLICACIONES | ||
AUTOBUSES Y CAMIONES | ||
FREIGHTLINER | ||
FC-70 | Eje Arvin Meritor RS 17-145 | |
FC-80 HASTA 1998 | 3200-L-1676, 3200-Q-1785, 3200-S-1865 |

BABACHU
INGENIERÍA Y DISTRIBUCIÓN
Moviendo a la industria
Mostrador de Producto
DRK217F Kit para Diferencial TIMKEN
Juego para transmisión y diferencial para vehículos de equipo pesado
$8,558.63 $5,991.00
Disponibilidad: 1 disponibles
Categorías División Mecánica, RODAMIENTOS DE RODILLOS CILINDRICOS